Our product range includes a wide range of cas 58 20 8 testosterone cypionate, magnesium valproate api, cas no .33286 22 5 diltiazem hcl, gefitinib cas 184475 35 2, cas 111974 72 2 quetiapine fumarate and cas 320 79 4 tretinoin.
Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 5 KG |
| COMPOSITION | POWDER |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Chemical Formula | C16H30MgO4 |
| Molecular Weight | 310.71 gram/mole |
| Purity | 99% |
| Composition | POWDER |
Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Weight | 450.98 |
| Usage | To treat Hypertension or migraine |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 5 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 111974 69 7 |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight | 383.5099 g/mol |
| Chemical Formula | C21H25N3O2S |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Drum |
| Chemical Formula | C20H25NO6 |
| Molecular Weight | 375.4 g/mol |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1 KG |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Powder |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Shelf life | 10 To 12 Year |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C19H23N4O6PS |
| Composition | POWDER |
| Grade | Pharma Grade |
Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 38304 91 5 |
| Molecular Weight | 209.251 g/mol |
Get Latest Price
| Grade | Reagent Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Packaging Type | DRUM |
| Packaging Size | 1 KG |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | C6H12O6 |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 50gm |
Azelaic acid is a naturally occurring acid found in grains such as barley, wheat, and rye.It has antimicrobial and anti-inflammatory properties, which make it effective in the treatment of skin conditions like acne and rosacea. The acid can prevent future outbreaks and clean bacteria from your pores that causes acne.
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | C27H30Cl2O6 |
| Molecular Weight | 521.4 g/mol |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| CAS Number | 53 39 4 |
| Chemical Formula | C19H30O3 |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 103 90 2 |
| Type | Plain |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/ Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | CH3CONHC6H4OH |
| Molecular Weight | 151.17 |
| Melting Point | 169 DegreeC |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C18H21N3O3S |
| Molecular Weight | 359.444 g/mol |
Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Purity | 99% |
| Grade | BP/USP |
| Packaging Type | DRUM |
| Physical Form | POWDER |
| CAS Number | 128-44-9 |
Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | perfume |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Dosage Form | Powder |
| Purity | Min. 99% |
| Molecular Weight | 260.334 g/mol |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Type | DRUM |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Packaging Size | 5kg |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging Type | Vial |
Get Latest Price
| Strength | 150 mg/15ml |
| Pack Type | Vial |
| Pack Size | 45 ml |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 15 KG |
Get Latest Price
| appearance | white to off-white crystalline powder |
| Chemical formula | C21H24N4O2S |
Mirabegron is a beta-3 adrenergic receptor agonist that works by relaxing the bladder muscles, helping to reduce urinary urgency, frequency, and incontinence. It is widely used in modern urology medications.
Get Latest Price
| Packaging Type | Pack |
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
Get Latest Price
| Packaging Size | 10x10 |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | DRUM |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 15 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
Milan Sojitra (CEO)
Actiza Pharmaceutical Private Limited
4th Floor, 405, Royal Square, Near Utran Petrol Pump, Surat - 394105, Gujarat, India